ユーザ用ツール

サイト用ツール


その他

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
その他 [2023/01/27] yonesakaその他 [2023/06/30] (現在) kizawa
行 1: 行 1:
 ======その他====== ======その他======
-\\ 
-「その他」をタッチすると「閉店処理」などができます。 
-\\ 
-①右下の「その他」をタッチします。 
-^{{:pasted:20230126-152944.png?400 |}}^ 
  
-^{{:pasted:20230126-153139.png?400 |}}^ +---- 
-**タブ説明**+ 
 +「その他」を選択すると「閉店処理」などができます。 
 + 
 +<color #ff8c00><fs x-large>①</fs></color>右下の「その他」を選択します。 
 +{{:pasted:20230630-161956.png}} 
 + 
 +<color #ff8c00><fs x-large>②</fs></color>「業務」のポップアップが表示されます。 
 +こちらには、本日の売上合計も表示されます。 
 +{{:pasted:20230630-162928.png}} 
 + 
 +<color #ff8c00><fs x-large>③</fs></color>詳細は下記のリンクをご参照ください。
 |< 100% 150px ->| |< 100% 150px ->|
 | **[[領収書発行]]**| 領収書発行を行うことができます。                | | **[[領収書発行]]**| 領収書発行を行うことができます。                |
 | **閉店処理**| 閉店作業(締め作業)を行うことができます。      | | **閉店処理**| 閉店作業(締め作業)を行うことができます。      |
 | **品切管理** | 品切れになったときはこちらから管理します。  | | **品切管理** | 品切れになったときはこちらから管理します。  |
 +| **売上伝票検索** | 売上伝票を検索することができます。  |
 | **管理**| 管理画面へ移動することができます。              | | **管理**| 管理画面へ移動することができます。              |
 | **ログアウト** | ログアウトを行うことができます。                | | **ログアウト** | ログアウトを行うことができます。                |
 +
 +----
 +下記のリンクをご参照ください。\\
 +
 +|< 100% 100px ->|
 +|**[[解除]]**|着席した席を解除できます。|
 +|**[[QR表示]]**|表示されたQRコードで注文画面に進むことができます。|
 +|**[[合算]]**|伝票を合算させることができます。|
 +|**[[席移動]]**|席の場所を変更できます。|
 +|**[[席変更]]**|店内の席を追加、減少させることができます。|
 +|**[[人数変更]]**|テーブルの人数を変更することができます。|
 +|**[[伝票確認]]**|注文詳細を確認することができます。|
 +|**[[その他]]**|店舗に関する処理をすることができます。|
その他.1674801221.txt.gz · 最終更新: 2023/01/27 by yonesaka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki