ユーザ用ツール

サイト用ツール


キッチンモニター--new

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
キッチンモニター--new [2022/10/20] tokuiキッチンモニター--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito
行 1: 行 1:
-===== キッチンモニター ===== 
- 
- 
-キッチンモニターは注文に対しての調理状況を確認する為に使用します。 
- 
- 
- 
-※Justorderの機能として、プリンターから「厨房用伝票」と「伝票明細書」が印字されるようになっていますが印字の指示はキッチンモニターから出されている為プリンタと同じ環境下で常に開いている必要があります。 
- 
- 
-※最初に登録された注文は自動的に調理中になります。 
-^ {{f5.png?393|キッチンモニター}}| 
- 
-<color #00a2e8> **__項目説明__** </color> 
-|< 100% 140px ->| 
-  
-^                                                                                                                                                                                                                                        
-| **{{:pasted:20221003-161258.png?20&nolink}}調理状況**      |調理の状況を表します。「新」は伝票の初めの注文を表し、「遅」は提供が遅れている状態を表します。                                                                                                                                                                              
-| **{{:pasted:20221003-160709.png?20&nolink}}**          | サービスの利用区分を表します。|                                                                                                                                                                         
-| **注文No.**      |注文番号を表します。|                                                            
-| **席No.**        |席Noを表します。| 
-| **席No名**    | テーブルを識別する名前あるいは番号を確認できます。| 
-| {{:pasted:20221003-160750.png?20&nolink}}**削除ボタン**  | 注文情報を削除することができます。| 
-| **合計件数**    | 履歴として表示されている合計の件数を表示しています。  |                                                                                                                                                                
-| **合計売上**    | 売上の合計金額が表示されています。     |                                                                                                                                                                               
-| **No.**        | 伝票の識別番号となります。  |                                                                                                                                                                                          
-| **品名**  | 商品名が表示されます。| 
-| **品数**  | 商品の個数が表示されます。   |                                                                                                                                                                                   
-| **{{:f6.png?30|}}プリンタマーク(黄)**   | 厨房用伝票を再発行することができます。| 
-| **調理完了ボタン** | 出来上がった商品はこちらのボタンを押していただくことで調理が完了します。 | 
-|                                                                                                                                                                                
- 
-| **経過**                               | 注文後から経過した時間と注文日時を確認することができます。  | 
-| **{{f7.png?30}}プリンタマーク(青)**  | 伝票明細書を再発行することができます。                      | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
キッチンモニター--new.1666251767.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki