クーポン・金券
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| クーポン・金券 [2023/01/30] – yonesaka | クーポン・金券 [2023/05/29] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =======クーポン・金券======= | + | ======クーポン・金券====== |
| + | |||
| + | クーポン・金券でお支払いをする方法を説明します。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | クーポン券や金券を使って会計をすることができます。 | + | =====クーポン+現金===== |
| - | ①「席処理」画面から「会計」タブを選択し会計を行いたいテーブルを選択してください。 | + | |
| - | 会計画面へ移行します。 | + | |
| - | 会計画面へ移行する方法は以下のリンクを参照にしてください。 | + | <color # |
| - | ・[[会計]] | + | {{: |
| - | ・[[現金]] | + | |
| - | ・[[クレジットカード]] | + | |
| - | ②「会計」をタッチします。 | ||
| - | ^{{ : | ||
| - | ③会計したいテーブルをタッチします。 | + | <color # |
| - | ^{{ : | + | |
| - | ③支払い金額が上部に表示されますので「クーポン」タッチします。 | + | {{:pasted:20230221-172806.png?400}} |
| - | ^{{:pasted:20230125-142732.png?400|}}^ | + | |
| - | お預かり金額に金額を入力したことを確認して画面右下の「確定」をタッチしてください。 | + | <color # |
| - | ^{{ : | + | |
| - | ^{{ : | ||
| - | 決済が完了すると領収書と店舗控えが同時にプリントされます。 | + | {{: |
| - | [[会計]]\\ | + | <color # |
| - | [[現金支払い時会計]]\\ | + | |
| - | [[クレジットカード]]\\ | + | {{: |
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | =====クーポン+非連携決済方法===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 下記のリンクをご参照ください。 | ||
| + | |||
| + | ・[[現金]] | ||
| + | ・[[クレジットカード]] | ||
| + | ・[[電子決済]] | ||
| + | ・[[ポイント]] | ||
| + | ・[[値引]] | ||
| + | ・[[割引]] | ||
| + | ・[[クーポン・金券]] | ||
クーポン・金券.1675053973.txt.gz · 最終更新: 2023/01/30 by yonesaka