スタッフ端末
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| スタッフ端末 [2021/12/06] – 作成 yano | スタッフ端末 [2022/12/22] (現在) – saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== スタッフ端末 | + | ====== |
| + | |||
| + | 「席処理」画面の「注文タブ」を押すとスタッフによる注文を行うことができる画面となります。 | ||
| ※スタッフ端末はスマホで使用することを想定しております。\\ | ※スタッフ端末はスマホで使用することを想定しております。\\ | ||
| トップ画面はこのような画面になっています。\\ | トップ画面はこのような画面になっています。\\ | ||
| + | 注文→席一覧から注文した席を選択し、注文 | ||
| + | 会計→WEBPOS画面に遷移 | ||
| + | 席処理→着席、解除、合算、席移動、人数変更、食べ放題管理等行います。 | ||
| + | 管理→管理画面のトップ画面に戻ります。 | ||
| + | 締め処理→締め処理画面に遷移 | ||
| + | 担当者変更→1度ログアウトし、担当者が変更できます。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====スタッフ端末でできること==== | ||
| + | |||
| + | ・新規注文(注文タブから) | ||
| + | |||
| + | ・追加注文(注文タブから) | ||
| + | |||
| + | ・注文取消(キッチンモニター) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・数量変更(キッチンモニターにて?) | ||
| + | |||
| + | ・金額変更(商品設定から) | ||
| + | |||
| + | ・テイクアウト注文 | ||
| + | |||
| + | ・会計 | ||
| + | |||
| + | ・席処理 | ||
| + | |||
| + | ・管理 | ||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
スタッフ端末.1638773207.txt.gz · 最終更新: 2021/12/06 by yano