スタッフ端末
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| スタッフ端末 [2021/12/09] – yano | スタッフ端末 [2022/12/22] (現在) – saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== スタッフ端末 | + | ====== |
| + | |||
| + | 「席処理」画面の「注文タブ」を押すとスタッフによる注文を行うことができる画面となります。 | ||
| ※スタッフ端末はスマホで使用することを想定しております。\\ | ※スタッフ端末はスマホで使用することを想定しております。\\ | ||
| トップ画面はこのような画面になっています。\\ | トップ画面はこのような画面になっています。\\ | ||
| 行 9: | 行 12: | ||
| 担当者変更→1度ログアウトし、担当者が変更できます。 | 担当者変更→1度ログアウトし、担当者が変更できます。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====スタッフ端末でできること==== | ||
| + | |||
| + | ・新規注文(注文タブから) | ||
| + | |||
| + | ・追加注文(注文タブから) | ||
| + | |||
| + | ・注文取消(キッチンモニター) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・数量変更(キッチンモニターにて?) | ||
| + | |||
| + | ・金額変更(商品設定から) | ||
| + | |||
| + | ・テイクアウト注文 | ||
| + | |||
| + | ・会計 | ||
| + | |||
| + | ・席処理 | ||
| + | |||
| + | ・管理 | ||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
| + | |||
| + | ・ | ||
スタッフ端末.1639040053.txt.gz · 最終更新: 2021/12/09 by yano