ポイントの付与と利用
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ポイントの付与と利用 [2023/02/06] – yonesaka | ポイントの付与と利用 [2023/02/06] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
| ・ポイント付与対象額以下の場合はレシートにQRは表示されません。 | ・ポイント付与対象額以下の場合はレシートにQRは表示されません。 | ||
| - | =====ポイントの利用 有人POSレジ===== | + | ---- |
| + | =====ポイントの利用 カスタマーディスプレイを使用していない店舗===== | ||
| <color # | <color # | ||
| スタッフは会計画面で「ポイント」をタッチしてください。 | スタッフは会計画面で「ポイント」をタッチしてください。 | ||
| 行 31: | 行 32: | ||
| <color # | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | =====ポイントの利用 カスタマーディスプレイを使用している店舗===== | ||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | =====ポイントの利用 券売機===== | ||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
ポイントの付与と利用.1675670551.txt.gz · 最終更新: 2023/02/06 by yonesaka