ポイント
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ポイント [2023/02/01] – yonesaka | ポイント [2023/02/06] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| JustOrderはお店ごとのポイントを食べることができます。 | JustOrderはお店ごとのポイントを食べることができます。 | ||
| - | ①設定タブから「ポイントを選択します。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ②新規作成をタッチします。 | + | <color # |
| - | ③「ポイント名称」はポイントの名称を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ④「付与ポイントレート(会計金額単位)」は〇〇円ごとに1ポイント付与をするか設定できます。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑤「利用時ポイントレート」はポイント利用するときに、1ポイントで○○円分の割引をするか設定できます。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑥「利用可能ポイント」は何ポイント貯まったら、ポイント利用できるか設定できます。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑦「使用区分」は有効/ | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑧登録したら必ず保存してください。 | + | <color # |
ポイント.1675234044.txt.gz · 最終更新: 2023/02/01 by yonesaka