会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 会計 [2023/01/27] – yonesaka | 会計 [2023/08/08] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======会計====== | + | ======会計(座席表から)====== |
| - | ①「会計」タブを選択した状態で会計を行いたいテーブルを選択します。\\ | + | ---- |
| + | 会計画面です。POSレジにのみ会計機能をついています。 | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| - | ^ {{ :a2.png?400 |}}^ | + | <color # |
| + | {{:pasted: | ||
| - | ②会計画面へと移ることができます。\\ | + | <color # |
| - | ^ {{:pasted:20230123-154409.png?400|}}^ | + | {{:pasted:20230630-171052.png}} |
| ---- | ---- | ||
| 行 26: | 行 33: | ||
| |< 100% 140px ->| | |< 100% 140px ->| | ||
| - | |**[[値引]]**|値引金額を設定できます。| | + | |
| - | |**[[割引]]**|割引率を設定できます。| | + | |
| - | |**[[クーポン・金券]]**|クーポン券を使用するときに設定することができます。| | + | |
| |**[[現金]]**|現金で支払うときにタッチします。| | |**[[現金]]**|現金で支払うときにタッチします。| | ||
| |**[[クレジットカード]]**|クレジットカードで支払うときにタッチします。| | |**[[クレジットカード]]**|クレジットカードで支払うときにタッチします。| | ||
| |**[[電子決済]]**|電子決済で支払うときにタッチします。| | |**[[電子決済]]**|電子決済で支払うときにタッチします。| | ||
| + | |**[[QR決済]]**|QR決済で支払うときにタッチします。| | ||
| + | |**[[ポイント]]**|たまったポイントで支払うときにタッチします。| | ||
| + | |**[[値引]]**|値引金額を設定できます。| | ||
| + | |**[[割引]]**|割引率を設定できます。| | ||
| + | |**[[クーポン・金券]]**|クーポン券を使用するときに設定することができます。| | ||
| - | ^ | + | ---- |
| ====その他項目説明==== | ====その他項目説明==== | ||
| |< 100% 140px ->| | |< 100% 140px ->| | ||
| 行 44: | 行 54: | ||
| |**その他**|その他支払方法にいくことができます。| | |**その他**|その他支払方法にいくことができます。| | ||
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクをご参照ください。 | ||
| + | ・[[伝票呼出]] | ||
| + | ・[[売上伝票検索]] | ||
| + | ・[[現金]] | ||
| + | ・[[クレジットカード]] | ||
| + | ・[[電子決済]] | ||
| + | ・[[QR決済]] | ||
| + | ・[[Squareの支払方法]] | ||
| + | ・[[QRスキャンの支払方法]] | ||
| + | ・[[セルフ精算機]] | ||
| + | ・[[事前注文でテイクアウト(有人レジ清算)]] | ||
会計.1674811561.txt.gz · 最終更新: 2023/01/27 by yonesaka