会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 会計 [2023/02/24] – yonesaka | 会計 [2023/08/08] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======会計====== | + | ======会計(座席表から)====== |
| ---- | ---- | ||
| 会計画面です。POSレジにのみ会計機能をついています。 | 会計画面です。POSレジにのみ会計機能をついています。 | ||
| - | ①「会計」タブを選択した状態で会計を行いたいテーブルを選択します。\\ | + | <color # |
| - | ^ {{ :a2.png?400 |}}^ | + | <color # |
| + | {{:pasted: | ||
| - | ②会計画面へと移ることができます。\\ | + | <color # |
| - | ^ {{:pasted:20230123-154409.png?400|}}^ | + | {{: |
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{:pasted:20230630-171052.png}} | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 33: | 行 37: | ||
| |**[[クレジットカード]]**|クレジットカードで支払うときにタッチします。| | |**[[クレジットカード]]**|クレジットカードで支払うときにタッチします。| | ||
| |**[[電子決済]]**|電子決済で支払うときにタッチします。| | |**[[電子決済]]**|電子決済で支払うときにタッチします。| | ||
| + | |**[[QR決済]]**|QR決済で支払うときにタッチします。| | ||
| |**[[ポイント]]**|たまったポイントで支払うときにタッチします。| | |**[[ポイント]]**|たまったポイントで支払うときにタッチします。| | ||
| |**[[値引]]**|値引金額を設定できます。| | |**[[値引]]**|値引金額を設定できます。| | ||
| 行 57: | 行 62: | ||
| ・[[クレジットカード]] | ・[[クレジットカード]] | ||
| ・[[電子決済]] | ・[[電子決済]] | ||
| - | ・[[売上伝票検索]] | + | ・[[QR決済]] |
| ・[[Squareの支払方法]] | ・[[Squareの支払方法]] | ||
| ・[[QRスキャンの支払方法]] | ・[[QRスキャンの支払方法]] | ||
| ・[[セルフ精算機]] | ・[[セルフ精算機]] | ||
| ・[[事前注文でテイクアウト(有人レジ清算)]] | ・[[事前注文でテイクアウト(有人レジ清算)]] | ||
会計.1677205629.txt.gz · 最終更新: 2023/02/24 by yonesaka