個別会計--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 個別会計--new [2022/09/02] – tokui | 個別会計--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====個別会計--new==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 「個別会計」は伝票上の複数の商品を個別に会計することができます。 | ||
| - | |||
| - | 会計画面から右下の「その他」を押し表示される画面上の「続けて個別会計に進む」を選択します。 | ||
| - | |||
| - | 個別会計を行いたい商品にチェックを入れ確定ボタンを押します。 | ||
| - | |||
| - | 会計の画面に切り替わりますので、ここからは通常の会計と同じように会計をしていただくことができます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 通常の現金による会計方法をお知りになりたい方は以下のリンクを参照してください。 | ||
| - | |||
| - | [[現金支払い時会計|詳しくはこちら]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
個別会計--new.1662117354.txt.gz · 最終更新: by tokui