個別会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 個別会計 [2022/02/03] – yano | 個別会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 商品毎に個別会計する場合\\ | + | ====== |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 商品を選択する画面が表示されますので個別会計したい商品に{{: | + | |
| - | 選択完了しましたら{{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 続いて選択した商品に間違いがないか確認する画面が表示されます。\\ | + | |
| - | 確認し、問題がなければ{{: | + | |
| - | 通常の会計画面に遷移しますのでお会計を完了させて終了です。 | + | |
| - | < | + | 商品を個別に精算することができます。 |
| - | ※またセット割などを適用している商品の場合(2つで100円引き等)片方の商品を選択すると自動的に | + | |
| - | もう片方の商品も選択されます。<img src=" | + | |
| + | ---- | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | ・[[会計]] | ||
| + | ・[[現金]] | ||
| + | ・[[クレジットカード]] | ||
| + | ・[[電子決済]] | ||
| + | ・[[複数会計]] | ||
個別会計.1643869379.txt.gz · 最終更新: 2022/02/03 by yano