個別会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 個別会計 [2022/10/20] – 作成 tokui | 個別会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 個別会計 ===== | + | ====== 個別会計====== |
| + | 商品を個別に精算することができます。 | ||
| - | 「個別会計」は伝票上の複数の商品を個別に会計することができます。 | + | ---- |
| + | <color # | ||
| - | 会計画面から右下の「その他」を押し表示される画面上の「続けて個別会計に進む」を選択します。 | + | {{: |
| - | 個別会計を行いたい商品にチェックを入れ確定ボタンを押します。 | ||
| - | 会計の画面に切り替わりますので、ここからは通常の会計と同じように会計をしていただくことができます。 | + | <color # |
| + | {{: | ||
| - | 通常の現金による会計方法をお知りになりたい方は以下のリンクを参照してください。 | ||
| - | [[現金支払い時会計|詳しくはこちら]] | + | <color # |
| + | {{: | ||
| - | ^{{ : | ||
| - | ^{{ : | + | <color # |
| - | ^{{ :p7m.png? | + | {{:pasted: |
| - | ^{{ : | ||
| - | ^{{ : | + | <color # |
| - | ^{{ :p13.png? | + | {{:pasted: |
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | ・[[会計]] | ||
| + | ・[[現金]] | ||
| + | ・[[クレジットカード]] | ||
| + | ・[[電子決済]] | ||
| + | ・[[複数会計]] | ||
個別会計.1666251490.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui