値引・割引・割増_金額_率
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 値引・割引・割増_金額_率 [2023/02/06] – 作成 yonesaka | 値引・割引・割増_金額_率 [2023/08/14] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 値引・割引・割増(金額/ | + | このページには値引・割引・割増(金額/ |
| - | ①設定タブから「値引・割引」を選択します。 | + | | <fs medium>< |
| - | {{: | + | | <fs medium>< |
| - | + | | <fs medium>< | |
| - | ②「新規作成」をタッチします。 | + | | <fs medium>< |
| - | + | | <fs medium>< | |
| - | ③「値引・割引種類」を選択します。 | + | | <fs medium>< |
| - | {{:pasted:20230202-172130.png? | + | | <fs medium>< |
| - | + | | <fs medium>< | |
| - | ④「値引・割引名称(印字用)」を入力します。名称を入力すると自動的に下部も入力されます。 | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ④「値引・割引名称(POS表示用)」を入力します。 | + | |
| - | {{:pasted:20230206-103358.png? | + | |
| - | + | ||
| - | ⑤「値引・割引金額/率」をポップアップが表示されるので入力します。 | + | |
| - | {{:pasted:20230202-172635.png? | + | |
| - | + | ||
| - | ⑥「値引・割引データ」で対象の商品を選択します。 | + | |
| - | {{:pasted:20230202-172949.png?400}} | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ⑦「適用区分」を選択してください。 | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ⑧「適用条件」を選択してください。 | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094105.png? | + | |
| - | + | ||
| - | ⑨「金額条件」は「適用条件」で金額条件を選択するとでてきます。ポップアップが表示されるので割引が適応される金額を入力してください。 | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094346.png? | + | |
| - | + | ||
| - | ⑩「表示順」を入力してください。 | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094945.png? | + | |
| - | + | ||
| - | ⑪「使用区分」を選択してください。 | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094813.png?400}} | + | |
| + | 必ず「< | ||
| + | 一覧に追加されていることを確認出来たら設定完了です。 | ||
| + | {{ : | ||
値引・割引・割増_金額_率.1675647541.txt.gz · 最終更新: 2023/02/06 by yonesaka