値引・割引・割増_金額_率
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 値引・割引・割増_金額_率 [2023/02/06] – yonesaka | 値引・割引・割増_金額_率 [2023/08/14] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 値引・割引・割増(金額/ | + | このページには値引・割引・割増(金額/ |
| - | <color #ff8c00>< | + | | < |
| - | {{: | + | | < |
| - | + | | <fs medium><color #ff7f27>割引・割増 金額/率</color></ | |
| - | <color # | + | | <fs medium><color #ff7f27>適用区分</color></ |
| - | + | | <fs medium><color #ff7f27>適用条件</color></ | |
| - | <color # | + | | <fs medium><color #ff7f27>金額条件</color></ |
| - | {{:pasted:20230202-172130.png? | + | | <fs medium><color #ff7f27>表示順</color></ |
| - | + | | <fs medium><color #ff7f27>使用区分</color></ | |
| - | <color #ff8c00>< | + | |
| - | {{:pasted:20230206-103119.png? | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑤</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230206-103358.png? | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑥</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230202-172635.png?400}} | + | |
| - | + | ||
| - | <color # | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑧</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094105.png? | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑨</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094346.png? | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑩</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094945.png? | + | |
| - | + | ||
| - | <color #ff8c00><fs x-large>⑪</fs></ | + | |
| - | {{:pasted:20230206-094813.png?400}} | + | |
| - | + | ||
| - | <color # | + | |
| + | 必ず「< | ||
| + | 一覧に追加されていることを確認出来たら設定完了です。 | ||
| + | {{ : | ||
値引・割引・割増_金額_率.1675650359.txt.gz · 最終更新: 2023/02/06 by yonesaka