割増
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 割増 [2022/10/20] – 削除 tokui | 割増 [2022/10/20] (現在) – 作成 tokui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 割増 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 割引割増種類の割増(率)の場合の設定方法を説明します。\\ | ||
| + | ❶割引割増名称(印字用)(POS表示用)を入力します。\\ | ||
| + | |||
| + | 名称と印字用名称がお客様に表示されます。また割引・割増が複数ある場合レシートの下部にまとめて表示される為どんな割引・割増なのか分かる名称に設定して頂くことを推奨します。 | ||
| + | |||
| + | ❷割増の率を入力します。\\ | ||
| + | ❸想定される割増使用時は深夜割増ですが、現在時間で適用条件を設定出来ません。手動にし、WEBPOS上で行うことを推奨します。\\ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ❹表示順を入力します。\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ❺有効無効を設定します。\\ | ||
| + | ^{{ pd5.png }}^ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ❻自動の場合金額の適用条件を設定することが出来ます。\\ | ||
| + | ※この場合は条件なし | ||
| + | |||
| + | ^{{ pd6.png }}^ | ||
割増.1666246326.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui