ユーザ用ツール

サイト用ツール


割引・割増の注意点

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
割引・割増の注意点 [2022/09/28] – 作成 tokui割引・割増の注意点 [2022/12/22] (現在) saito
行 1: 行 1:
-[[割引・割増の注意点|いデザインはこちら]]++++===== 割引・割増 ===== 
 + 
 + 
 +== レシート印字順番について == 
 + 
 +レシート上で表示される順番は以下のようになります。 
 + 
 +|**商品名**|\\ 
 +|**商品割引・商品値引**|\\ 
 +|**税込小計**|\\ 
 +|**消費税**|\\ 
 +|**値引・割引・割増**|\\ 
 +|**税込合計**|\\ 
 +|**サービス料**|\\ 
 + 
 +^{{ 11102142320.png }}^\\ 
 + 
 + 
 +== 割引・割増でできること == 
 + 
 +割引・割増で以下の機能を設定することができます 
 + 
 +|**値引**|値引を設定することができます。[[値引--new|詳はこちら]]|\\ 
 +|**割引**|割引を設定することができます。[[割引--new|詳しくはこちら]]|\\ 
 +|**割増**|割増を設定することができます。[[割増--new|詳しくはこちら]]|\\ 
 +|**サービス料**|サービス料を設定することができます。[[サービス料--new|詳しくはこちら]]|\\ 
 +|**商品値引**|商品値引を設定することができます。[[商品値引--new|詳しくはこちら]]|\\ 
 +|**商品割引**|商品割引を設定することができます。[[商品割引--new|詳しくはこちら]]|\\
  
  
割引・割増の注意点.1664347005.txt.gz · 最終更新: 2022/09/28 by tokui

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki