割引
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 割引 [2021/10/29] – yano | 割引 [2023/02/06] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 割引・割増 | + | ======割引====== |
| - | * 割引・割増ボタン\\ | + | |
| + | ---- | ||
| + | 割引をPOS端末で登録することができます。 | ||
| + | |||
| + | ①設定タブから「値引・割引」を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ②「新規作成」をタッチします。 | ||
| + | |||
| + | ③「値引・割引種類」を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ④「値引・割引名称」を選択します。名称を入力すると自動的に下部も入力されます。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑤「値引・割引金額/ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑥「値引・割引データ」で対象の商品を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑦「適用区分」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑧「適用条件」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑨「金額条件」は「適用条件」で金額条件を選択するとでてきます。ポップアップが表示されるので割引が適応される金額を入力してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑩「表示順」を入力してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑪「使用区分」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| 割引割増種類の割引(率)の場合の設定方法を説明します。\\ | 割引割増種類の割引(率)の場合の設定方法を説明します。\\ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | + | ❶割引割増名称(印字用)(POS表示用)を入力します。\\ |
| - | < | + | 名称と印字用名称がお客様に表示されます。また割引・割増が複数ある場合レシートの下部にまとめて表示される為どんな割引・割増なのか分かる名称に設定して頂くことを推奨します。 |
| - | < | + | |
| - | < | + | ❷割引の率を入力します。\\ |
| - | < | + | |
| - | {{: | + | ❸自動適用かWEBPOS上で手動で適用するか設定します。\\ |
| - | < | + | |
| + | WEBPOSを使用していない店舗は自動のみ設定可能です。\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ❹表示順を入力します。\\ | ||
| + | ❺有効無効を設定します。\\ | ||
| + | ^{{ pd3.png |}}^\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ❻自動の場合金額の適用条件を設定することが出来ます。\\ | ||
| ※この場合は条件なし\\ | ※この場合は条件なし\\ | ||
| - | {{:1029114752.png?400|}} | + | ^{{ pd4.png |}}^ |
割引.1635477526.txt.gz · 最終更新: 2021/10/29 by yano