割引
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 割引 [2022/10/20] – 作成 tokui | 割引 [2023/02/06] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 割引 ===== | + | ======割引====== |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 割引をPOS端末で登録することができます。 | ||
| + | |||
| + | ①設定タブから「値引・割引」を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ②「新規作成」をタッチします。 | ||
| + | |||
| + | ③「値引・割引種類」を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ④「値引・割引名称」を選択します。名称を入力すると自動的に下部も入力されます。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑤「値引・割引金額/ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑥「値引・割引データ」で対象の商品を選択します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑦「適用区分」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑧「適用条件」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑨「金額条件」は「適用条件」で金額条件を選択するとでてきます。ポップアップが表示されるので割引が適応される金額を入力してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑩「表示順」を入力してください。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ⑪「使用区分」を選択してください。 | ||
| + | {{: | ||
割引.1666255800.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui