合算--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 合算--new [2022/10/20] – tokui | 合算--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 合算 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 「合算」ボタンは、複数のテーブルをお使いのお客様がおられたとき複数のテーブル間での合算した料金の表示を行うことができるものです。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 以下のように操作を行うことで、複数のテーブル間にて合算で料金表示を行うことでができます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 会計を行う際にも合算ご表示されている金額をまとめて会計することができます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 会計時の詳しい画面説明、操作については下のリンクをご参照ください。 | ||
| - | |||
| - | [[会計--new|会計について]] | ||
| - | |||
| - | 「席一覧」を選択します。 | ||
| - | ^{{ :t1.png?400 |}}^ | ||
| - | |||
| - | 「合算」を選択します。 | ||
| - | |||
| - | ^{{ :t2.png?400 |}}^ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^{{ :t3.png?400 |}}^ | ||
| - | 「合算先」を選択します。 | ||
| - | |||
| - | ^{{ :t4.png?400 |}}^ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 合算したいテーブルを選択し「確定」を選択します。 | ||
| - | |||
| - | 「合算元テーブル名」、「合算先テーブル名」と「合算して宜しいでしょうか」という確認メッセージが表示されますので「確定」を選択してください。 | ||
| - | ^{{ :t5.png?400 |}}^ | ||
| - | 合算の処理が完了します。 | ||
| - | |||
| - | ^{{ :t6.png?400 |}}^ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
合算--new.1666250701.txt.gz · 最終更新: by tokui