商品値引--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 商品値引--new [2022/10/20] – tokui | 商品値引--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 商品値引 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 割引割増種類の商品値引(金額)の場合の設定方法を説明します。\\ | ||
| - | |||
| - | ❶割引割増名称(印字用)(POS表示用)を入力します。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 名称と印字用名称がお客様に表示されます。また割引・割増が複数ある場合レシートの下部にまとめて表示される為どんな割引・割増なのか分かる名称に設定して頂くことを推奨します。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^{{ pd8.png }}^\\ | ||
| - | |||
| - | ❷値引の金額を入力します。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ❸割引・割増データの選択から値引きをする対象商品を選択します。\\ | ||
| - | |||
| - | ^{{ pd10.png }}^\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ❹商品割引、商品値引は自動適用となります。\\ | ||
| - | |||
| - | お客様が注文した時点で割引・値引きがされます。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | (上記はリブステーキとビールのセット割)\\ | ||
| - | ❺適用条件を単位個数かセット割引/ | ||
| - | ❻単位個数を入力します。\\ | ||
| - | |||
| - | 例えば、単位個数を選び2であれば対象商品を2品注文したら値引き、セット値引きを選び2であればセット2個注文したら値引きといった形になります。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ❼表示順を入力します。\\ | ||
| - | |||
| - | ❽有効無効を設定します。\\ | ||
| - | |||
| - | ^{{ pd9.png }}^\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
商品値引--new.1666255953.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui