商品分類
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 商品分類 [2023/02/03] – yonesaka | 商品分類 [2023/11/10] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| 商品分類を登録することができます。 | 商品分類を登録することができます。 | ||
| - | ①設定のタグから「商品分類」をタッチします。 | + | <color # |
| - | {{:pasted:20230202-181927.png?400}} | + | {{:pasted:20231110-105212.png?400}} |
| - | ②新規作成をタッチします。 | ||
| - | {{: | ||
| - | ③「商品分類名」を料理やドリンクなどの分類を入力します。 | + | <color # |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 「表示順」は商品の表示順番になります。 | + | |
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 「分類区分」には階層を選択します。 | + | |
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 参照から画像をアップロードします。 | + | <fs large>< |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| ※メニュー画面の統一感を出すためにサイズを合わせる事を推奨します。 | ※メニュー画面の統一感を出すためにサイズを合わせる事を推奨します。 | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 「年齢確認対象商品」はアルコール類を登録したときONにしてください。 | + | |
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 「有効/ | + | |
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 「ボタン色」はスタッフ端末やPOS端末で表示したい色を選択してください。 | + | |
| + | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ⑤登録したあとは必ず保存してください。 | + | |
| + | <color # | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 40: | 行 52: | ||
| ・[[商品分類]] | ・[[商品分類]] | ||
| ・[[オプション]] | ・[[オプション]] | ||
| - | ・[[レーディング]] | + | ・[[レーティング|レーティング]] |
| - | ・[[食べ放題・飲み放題]] | + | ・[[飲み放題・食べ放題|飲み放題・食べ放題]] |
| ・[[アイコン]] | ・[[アイコン]] | ||
商品分類.1675401860.txt.gz · 最終更新: 2023/02/03 by yonesaka