商品別売上--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 商品別売上--new [2022/09/28] – 作成 tokui | 商品別売上--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====商品別売上==== | ||
| - | |||
| - | *注意* | ||
| - | 売上集計(商品別、時間帯別、分類別、曜日別)は締め処理が完了している売上日のみ見ることが出来ます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ❶管理画面、集計ににある売上集計を選択します。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ real1.png }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ❷日計、月計、日付を選択します。 | ||
| - | |||
| - | {{ real2.png }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ❸検索をかけますとどの商品が何個売れたかが確認出来ます。 | ||
| - | また、赤枠の数量↑↓、金額↑↓を押しますと数量や金額が小さい順、大きい順に並び替えることが出来ます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 是非発注や、売上改善などに役立てて下さい。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ real3.png }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ❹項目を変えますと商品別だけでなく時間帯別、分類別、曜日別も見ることが出来ます。 | ||
商品別売上--new.1664357033.txt.gz · 最終更新: by tokui