商品割引
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 商品割引 [2022/10/03] – tokui | 商品割引 [2022/10/20] (現在) – tokui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ==== 割引・割増 | + | ===== 商品割引 |
| - | 割引割増種類の商品割引(率)の場合の設定方法を説明します。\\ | + | 割引割増種類の商品値引(金額)の場合の設定方法を説明します。\\ |
| ❶割引割増名称(印字用)(POS表示用)を入力します。\\ | ❶割引割増名称(印字用)(POS表示用)を入力します。\\ | ||
| - | {{ pd11.png |}}\\ | + | < |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | *注意*\\ | + | |
| - | + | ||
| - | 名称と印字用名称がお客様に表示されます。また割引・割増が複数ある場合レシートの下部にまとめて表示される為どんな割引・割増なのか分かる名称に設定して頂くことを推奨します。\\ | + | |
| - | + | ||
| - | ❷割引の率を入力します。\\ | + | |
| - | + | ||
| - | ❸割引・割増データの選択から割引対象商品を選択します。\\ | + | |
| - | + | ||
| - | {{ pd10.png |}} | + | |
| + | ❷値引の金額を入力します。\\ | ||
| + | ❸割引・割増データの選択から値引きをする対象商品を選択します。\\ | ||
| ❹商品割引、商品値引は自動適用となります。\\ | ❹商品割引、商品値引は自動適用となります。\\ | ||
| お客様が注文した時点で割引・値引きがされます。\\ | お客様が注文した時点で割引・値引きがされます。\\ | ||
| + | ^{{: | ||
| + | (上記はリブステーキとビールのセット割)\\ | ||
| ❺適用条件を単位個数かセット割引/ | ❺適用条件を単位個数かセット割引/ | ||
| - | |||
| ❻単位個数を入力します。\\ | ❻単位個数を入力します。\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | 例えば、単位個数を選び2であれば対象商品を2品注文したら値引き、セット値引きを選び2であればセット2個注文したら値引きといった形になります。\\ | |
| - | + | \\ | |
| - | 例えば、ビールを5杯で割引、レモンサワー2杯、日本酒3杯で割引といったように割引・値引きデータに入っている商品どれでもいいので5杯注文すれば割引適用になります。\\ | + | |
| - | + | ||
| - | また、例に挙げた設定でセット割に変えた場合、割引・割増データに入っているすべての商品を5杯ずつ注文しないと割引適用はされません。 | + | |
| ❼表示順を入力します。\\ | ❼表示順を入力します。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| ❽有効無効を設定します。\\ | ❽有効無効を設定します。\\ | ||
| - | {{ pd7.png |}}\\ | + | ^{{: |
| - | + | ||
商品割引.1664764548.txt.gz · 最終更新: 2022/10/03 by tokui