売上伝票検索
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 売上伝票検索 [2023/01/27] – 作成 yonesaka | 売上伝票検索 [2023/08/14] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======売上伝票検索====== | ======売上伝票検索====== | ||
| - | 会計済みの伝票を検索することができます。\\ | + | ---- |
| - | レシート番号または売上日で検索が可能です。\\ | + | |
| - | ^{{:pasted:20230127-102233.png?400|}}^ | + | 会計済みの伝票を検索することができます。レシート番号または売上日で検索が可能です。 |
| + | |||
| + | {{ :pasted:20230222-170013.png?400 |}} | ||
| =====レシート・領収書の印字===== | =====レシート・領収書の印字===== | ||
| - | ①「印字」をタッチしたらレシート・領収書の再印字ができます。 | + | ---- |
| - | ^{{: | + | |
| + | <color # | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====売上の削除===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====削除した売上の復活===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | ②ポップアップが表示されるので選択してください。 | + | <color # |
| - | ^{{: | + | |
| - | =====売上伝票の削除===== | + | {{ : |
| - | ①売上伝票の削除できます。 | + | |
| - | ^{{: | ||
| - | ②ポップアップが表示されるので確認してから「OK」をタッチしてください。 | + | ---- |
| + | 関連リンク | ||
| - | ^{{: | + | [[売上集計|売上集計]] |
| + | [[日次・月次集計|日次・月次集計]] | ||
| + | [[支払別集計|支払別集計]] | ||
| + | [[売上伝票検索|売上伝票検索]] | ||
売上伝票検索.1674783912.txt.gz · 最終更新: 2023/01/27 by yonesaka