売上集計--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 売上集計--new [2022/10/11] – tokui | 売上集計--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====売上集計ボタン==== | ||
| - | 売上集計では日次、月次の売上を商品別、部門別、時間帯別、曜日別にみることが出来ます。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^{{ sr1.png }}^ | ||
| - | |||
| - | 日次か月次か選択します。 | ||
| - | 日付を選択します。 | ||
| - | 商品別、部門別、時間帯別、曜日別か選択します。 | ||
| - | 検索結果が表示されます。 | ||
| - | 「数量↑↓」を複数回押すと数量の多い順、少ない順で並び替えることが出来ます。 | ||
| - | 「金額↑↓」を複数回押すと金額の高い順、低い順で並び替えることが出来ます。 | ||
| - | |||
| - | ^{{ sr2.png }}^ | ||
売上集計--new.1665480906.txt.gz · 最終更新: by tokui