ユーザ用ツール

サイト用ツール


席処理

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
席処理 [2023/01/26] yonesaka席処理 [2023/01/26] (現在) yonesaka
行 1: 行 1:
 ======席一覧====== ======席一覧======
  
-JustOrderTOP画面です。\\+スタッフ端末・POS端末共通の画面です。\\ 
 + 
 +スタッフ端末は着席から注文までの処理ができ、POS端末では会計処理までできます。\\
  
 ^{{:pasted:20230126-164824.png?400|}}^ ^{{:pasted:20230126-164824.png?400|}}^
  
-**タブ説明**+
 |< 100% 150px ->| |< 100% 150px ->|
 +|**[[着席]]**|お客様の人数を登録します。|
 |**[[注文]]**|店舗スタッフ側から注文操作を行うことができます。| |**[[注文]]**|店舗スタッフ側から注文操作を行うことができます。|
 |**[[会計]]**|会計を行うことができます。| |**[[会計]]**|会計を行うことができます。|
-|**[[テイクアウト注文]]**|テイクアウト処理を行うことができます。|+|**[[テイクアウト]]**|テイクアウト処理を行うことができます。|
 |**[[伝票確認]]**|注文番号を入力すると伝票呼出をすることができます。| |**[[伝票確認]]**|注文番号を入力すると伝票呼出をすることができます。|
-|**[[注文照会・伝票確認]]**|レシート番号を入力すると売上伝票を検索することができます。|+|**[[注文詳細]]**|レシート番号を入力すると売上伝票を検索することができます。|
 |**[[その他]]**|店舗に関する処理をすることができます。| |**[[その他]]**|店舗に関する処理をすることができます。|
  
  
席処理.1674719450.txt.gz · 最終更新: by yonesaka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki