店舗支払方法-自動釣銭機
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 店舗支払方法-自動釣銭機 [2023/02/02] – 作成 yonesaka | 店舗支払方法-自動釣銭機 [2023/03/15] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| POS端末に表示させる支払方法を設定します。 | POS端末に表示させる支払方法を設定します。 | ||
| - | ①設定タブから「店舗支払方法」を選択します。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ②「企業名」を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ③「支払番号」を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ①「管理名称」は店舗側がPOS端末とJustOrder上で管理する名称です。 | + | <color # |
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | ※登録すると表示されます。 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| - | ②「種類名称」は決済画面で表示される名称です。 | ||
| - | {{: | ||
店舗支払方法-自動釣銭機.1675303874.txt.gz · 最終更新: 2023/02/02 by yonesaka