店舗支払方法-金券
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 店舗支払方法-金券 [2023/02/02] – yonesaka | 店舗支払方法-金券 [2023/03/15] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| POS端末に表示させる支払方法を設定します。 | POS端末に表示させる支払方法を設定します。 | ||
| - | ①設定タブから「店舗支払方法」を選択します。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ②「企業名」を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ③「支払番号」を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ①「管理名称」は店舗側がPOS端末とJustOrder上で管理する名称です。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ②「種類名称」は決済画面で表示される名称です。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ③「支払区分」を選択してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ④「支払中区分」で使用する支払方法は「使用中」、使用しない場合は「未使用」にしてください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑤「表示順」はPOS端末での表示順です。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑥「お釣り有無区分」を選択してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑦「webPOS決済区分」はPOS端末上での表示を選択します。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑧「店頭決済区分」は券売機の場合は選択してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑨「決算時画面内容」を入力してください。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
| - | ⑩登録したら必ず保存してください。 | + | <color # |
| - | ⑪会計画面に支払方法が表示されます。 | + | <color # |
| {{: | {{: | ||
店舗支払方法-金券.1675319262.txt.gz · 最終更新: 2023/02/02 by yonesaka