支払別集計--new
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 支払別集計--new [2022/10/20] – tokui | 支払別集計--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 支払別集計ボタン ===== | ||
| - | 締め処理はWEBPOS使用時のみ表示されます。 | ||
| - | 支払別の売上を確認することが出来ます。 | ||
| - | 日次か月次か選択し検索します。 | ||
| - | ^{{ p.png }}^ | ||
| - | |||
| - | CSV出力を行うことも可能です。 | ||
| - | |||
| - | ^{{ 6115743.png }}^ | ||
支払別集計--new.1666253307.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui