注文照会・伝票確認--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 注文照会・伝票確認--new [2022/10/05] – saito | 注文照会・伝票確認--new [2022/12/22] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 注文照会・伝票確認 ====== | ||
| - | |||
| - | 「注文照会・伝票確認」の画面ではお客様からの注文の照会や、伝票の内容について確認ができます。 | ||
| - | |||
| - | ※来店後注文をされずに帰ってしまわれたお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。 | ||
| - | |||
| - | ^{{: | ||
| - | |||
| - | |< 100% 120px ->| | ||
| - | ^ | ||
| - | | **伝票検索** | ||
| - | | **csv出力** | ||
| - | | **注文番号** | ||
| - | | **QRコード読取** | ||
| - | | **日付** | ||
| - | | **注文種類** | ||
| - | | **金額** | ||
| - | | **表示形態** | ||
| - | | **検索** | ||
| - | | **合計件数** | ||
| - | | **売上合計** | ||
| - | | **No.** | ||
| - | | **種類** | ||
| - | | **注文日時** | ||
| - | | **決済** | ||
| - | | **金額** | ||
| - | | **操作** | ||
| - | |||
| - | |||
注文照会・伝票確認--new.1664977264.txt.gz · 最終更新: 2022/10/05 by saito