ユーザ用ツール

サイト用ツール


注文照会・伝票確認

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
注文照会・伝票確認 [2022/10/20] – 作成 tokui注文照会・伝票確認 [2023/01/26] (現在) – 削除 yonesaka
行 1: 行 1:
-====== 注文照会・伝票確認 ====== 
  
-「注文照会・伝票確認」の画面ではお客様からの注文の照会や、伝票の内容について確認ができます。\\ 
-※来店後注文をされずに帰ってしまわれたお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。\\ 
- 
-^{{:pasted:20221005-214036.png?nolink&393 }}| 
- 
-<color #00a2e8> **__項目説明__** </color> 
-|< 100% 140px ->| 
-^                                                                                                                                                                                                                                         ^ 
-| **注文番号**      | 注文番号で履歴を検索する際に入力します。                                                                                                                                                                              | 
-| **日付**          | ある期間内の履歴を検索するために用いります。                                                                                                                                                                         | 
-| **注文種類**      | 注文の種類を選択してください。 \\ 「着席飲食」「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」「お持ち帰り」「イートイン」があります。                                                                   | 
-| **金額**        | 注文された商品の値段の範囲を指定します。                                                                                                                                                                             | 
-| **表示形態**    | 「すべて」「未会計」「会計済み」の3種類のうちいずれかを指定できます。                                                                                                                                                | 
-| {{:pasted:20221006-140953.png?nolink&0x25}}        | 検索条件として指定した内容が正しければこちらを押して検索してください。                                                                                                                                               | 
-| **合計件数**    | 履歴として表示されている合計の件数を表示しています。                                                                                                                                                                 | 
-| **合計売上**    | 売上の合計金額が表示されています。                                                                                                                                                                                   | 
-| **No.**        | 伝票の識別番号となります。                                                                                                                                                                                           | 
-| **種類**{{:pasted:20221005-225503.png?nolink&0x25}}            | 「着席飲食」「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」「お持ち帰り」「イートイン」等のうちどのタイプか確認できます。サンプル画像では「着席飲食」となっています。                               | 
-| **注文日時** \\ **来店/配達時間**        | 注文が行われた日時を表示します。                                                                                                                                                                                     | 
-| **決済**            | {{:pasted:20221005-230111.png?nolink&0x25}}マークが表示されているときには会計画面へと進むことができます。一方で、「×」の場合はボタンを押しても何も起こりません。「×」と表示されるのは例えば、「着席」後注文を行わずに「解除」が実行された場合などです。   | 
-| **金額**            | 金額が表示されます。                                                                                                                                                                                                 | 
-| **操作**            | {{:pasted:20221005-230135.png?nolink&0x25}}ボタンを押すことによりその行に記載されている記録を削除することができます。                                                                                                                                           | 
- 
- 
-<color #00a2e8> **__ボタン操作説明__** </color>\\ 
-{{:pasted:20221005-224452.png?nolink&0x25}} csv出力ボタン\\ 
-こちらを押すと履歴の内容をCSVファイルとしてダウンロードが可能です。\\ 
-|< 60% 140px ->| 
-^                                                                                                                                                                                                                                         ^ 
-| **店舗コード**    |   | 
-| **注文番号**    |   | 
- 
-\\ 
-\\ 
-{{:pasted:20221005-224621.png?nolink&0x25}} QRコード読取ボタン\\ 
-タブレットやスマホで管理されている場合伝票のQRコードを読み取って履歴を探すことができます。\\ 
-\\ 
-\\ 
-{{:pasted:20221005-225425.png?nolink&0x25}} 注文詳細ボタン\\ 
-注文内容の詳細を確認することができます。\\ 
-^{{:pasted:20221005-231242.png?nolink&393}}| 
- 
- 
-<WRAP round important 60%> 
-設定のよってボタンの有無、デザインが違う可能性がございます。 
-</WRAP> 
注文照会・伝票確認.1666251001.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki