ユーザ用ツール

サイト用ツール


注文照会・伝票確認

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
注文照会・伝票確認 [2023/01/18] yonesaka注文照会・伝票確認 [2023/01/26] (現在) – 削除 yonesaka
行 1: 行 1:
-=======注文照会======= 
  
-「注文照会」の画面ではお客様からの注文の照会や、伝票の内容について確認ができます。\\ 
-※来店後注文をされずに帰ったお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。\\ 
- 
-^{{:pasted:20221005-214036.png?nolink&393 }}| 
- 
-**項目説明** 
-|< 100% 150px ->| 
-| **注文番号**      | 履歴を検索する際に注文番号を入力します。                                                                                                                                                                              | 
-| **日付**          | 期間内の履歴を検索するために使います。                                                                                                                                                                         | 
-| **注文種類**      | 注文の種類を選択できます。                                          | 
-| **金額**        | 注文された商品の値段の範囲を指定します。                                                                                                                                                                             | 
-| **表示形態**    | 「すべて」「未会計」「会計済み」のいずれかを指定できます。                                                                                                                                                | 
-| {{:pasted:20221006-140953.png?nolink&0x25}}        | 指定した内容が正しければ「検索」を押してください。                                                                                                                                               | 
-| **合計件数**    | 履歴として表示されている合計の件数を表示しています。                                                                                                                                                                 | 
-| **合計売上**    | 売上の合計金額が表示しています。                                                                                                                                                                                   | 
-| **No.**        | 伝票の識別番号です。                                                                                                                                                                                           | 
-| **種類**{{:pasted:20221005-225503.png?nolink&0x25}}            | 「着席飲食」「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」「お持ち帰り」「イートイン」どのタイプか確認できます。                              | 
-| **注文日時** \\ **来店/配達時間**        | 注文日時を表示しています。                                                                                                                                                                                     | 
-| **決済**            | {{:pasted:20221005-230111.png?nolink&0x25}}マークが表示されているときには会計画面へと進むことができます。一方で、「×」の場合はボタンを押しても何も起こりません。「×」と表示されるのは例えば、「着席」後注文を行わずに「解除」が実行された場合です。   | 
-| **金額**            | 金額を表示します。                                                                                                                                                                                                 | 
-| **操作**            | {{:pasted:20221005-230135.png?nolink&0x25}}記載されている記録を削除することができます。 |                                                                                                                                           
-| **csv出力ボタン**            |{{:pasted:20221005-224452.png?nolink&0x25}}履歴の内容をCSVファイルとしてダウンロードが可能です。 | 
-| **QRコード読取ボタン**            |{{:pasted:20221005-224621.png?nolink&0x25}}タブレットやスマホで管理されている場合伝票のQRコードを読み取って履歴を探すことができます。 | 
-| **注文詳細ボタン**            |{{:pasted:20221005-225425.png?nolink&0x25}}注文内容の詳細を確認することができます。 | 
- 
-<WRAP round important 60%> 
-設定のよってボタンの有無、デザインが違う可能性がございます。 
-</WRAP> 
注文照会・伝票確認.1674023494.txt.gz · 最終更新: 2023/01/18 by yonesaka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki