ユーザ用ツール

サイト用ツール


注文照会・伝票確認

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
注文照会・伝票確認 [2023/01/23] yonesaka注文照会・伝票確認 [2023/01/26] (現在) – 削除 yonesaka
行 1: 行 1:
-=======注文詳細======= 
  
-「注文詳細」ではお客様からの注文の内容について確認ができます。\\ 
-※来店後注文をされずに帰ったお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。\\ 
- 
-^{{:pasted:20230123-135607.png}}| 
- 
-**項目説明** 
-|< 100% 150px ->| 
-| **注文番号**      | 履歴を検索する際に注文番号を入力します。                              |                                                                                                                                                                               
-| **注文種類**            | 「着席飲食」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」か確認できます。                              | 
-| **注文日付**        | 期間内の履歴を検索するために使います。                              | 
-| **座席**        | 着席したテーブル名が表示されます。                              | 
-| **氏名**        | 着席したお客様の氏名が表示されます。                              | 
-| **携帯電話番号**        | 着席したお客様の携帯電話番号が表示されます。                              | 
-| **金額**        | 注文された商品の値段の範囲を指定します。                              |                                                                                                                                                                              
-| **会計状態**    | 「未会計」「会計済み」が表示されます。                              |  
-| **小計金額**    | 税込単価が表示されます。                              | 
-| **消費税**    | 消費税が表示されます。                              | 
-| **割増**    | 割増料金が表示されます。                              | 
-| **割引**    | 割引率が表示されます。                              | 
-| **サービス料**    | サービス料金が表示されます。                              | 
-| **合計金額**    | 合計金額が表示されます。                              | 
-| **品名**    | 注文した品名が表示されます。                              | 
-| **数量**    | 注文した数量が表示されます。                              |  
-| **状況**    | 注文した料理の調理状況が表示されます。                              |                                                                                                                                               
-| **戻る**        | 前画面に戻ります。                              | 
-| **商品移動**        | 商品を別テーブルに移動できます。                              |                                                                                                                                               
-| **会計**        | 会計画面にいくことができます。                              | 
- 
-<WRAP round important 60%> 
-設定のよって表示の有無やデザインが異なる可能性があります。 
-</WRAP> 
注文照会・伝票確認.1674452780.txt.gz · 最終更新: 2023/01/23 by yonesaka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki