注文照会・伝票確認
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 注文照会・伝票確認 [2023/01/23] – yonesaka | 注文照会・伝票確認 [2023/01/26] (現在) – 削除 yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =======注文詳細======= | ||
| - | 「注文詳細」ではお客様からの注文の内容について確認ができます。\\ | ||
| - | ※来店後注文をされずに帰ったお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。\\ | ||
| - | |||
| - | ^{{: | ||
| - | |||
| - | **項目説明** | ||
| - | |< 100% 150px ->| | ||
| - | | **注文番号** | ||
| - | | **注文種類** | ||
| - | | **注文日付** | ||
| - | | **座席** | ||
| - | | **氏名** | ||
| - | | **携帯電話番号** | ||
| - | | **金額** | ||
| - | | **会計状態** | ||
| - | | **小計金額** | ||
| - | | **消費税** | ||
| - | | **割増** | ||
| - | | **割引** | ||
| - | | **サービス料** | ||
| - | | **合計金額** | ||
| - | | **品名** | ||
| - | | **数量** | ||
| - | | **状況** | ||
| - | | **戻る** | ||
| - | | **商品移動** | ||
| - | | **会計** | ||
| - | |||
| - | <WRAP round important 60%> | ||
| - | 設定のよって表示の有無やデザインが異なる可能性があります。 | ||
| - | </ | ||
注文照会・伝票確認.1674452780.txt.gz · 最終更新: 2023/01/23 by yonesaka