着席設定区分
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 着席設定区分 [2021/10/28] – 作成 yano | 着席設定区分 [2021/10/28] (現在) – yano | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | 店舗設定→基本設定→着席設定区分 | ||
| + | \\ | ||
| 固定QRコード使用の場合の設定\\ | 固定QRコード使用の場合の設定\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | {{: | + | {{: |
| - | 来店客がQRを読み込んだら自動で着席処理\\ | + | < |
| + | 来店客がQRを読み込んだら自動で着席処理 | ||
| + | < | ||
| お客様が着席をして席に固定しているQRコードを読み取り後、席が自動的に使用中になります。\\ | お客様が着席をして席に固定しているQRコードを読み取り後、席が自動的に使用中になります。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | スタッフが着席処理して初めて注文可能\\ | + | < |
| + | スタッフが着席処理して初めて注文可能 | ||
| + | < | ||
| スタッフが着席処理後、席に固定してあるQRコードを読み取れるようになります。\\ | スタッフが着席処理後、席に固定してあるQRコードを読み取れるようになります。\\ | ||
| 着席処理をまだしていない状態でQRコードを読み取ると\\ | 着席処理をまだしていない状態でQRコードを読み取ると\\ | ||
| 行 12: | 行 18: | ||
| 固定QRの場合は写真を取り、持ち帰られてしまった場合家からでも注文が出来ます。\\ | 固定QRの場合は写真を取り、持ち帰られてしまった場合家からでも注文が出来ます。\\ | ||
| そういったいたずらを防ぐためにスタッフが着席処理後に注文可能といった制限をかけることが可能です。\\ | そういったいたずらを防ぐためにスタッフが着席処理後に注文可能といった制限をかけることが可能です。\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
着席設定区分.1635385954.txt.gz · 最終更新: by yano