精算qr・バーコード表示タイプ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 精算qr・バーコード表示タイプ [2021/10/27] – 作成 yano | 精算qr・バーコード表示タイプ [2021/10/27] (現在) – yano | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 精算QR・バーコード表示タイプ ====== | ||
| + | * 精算QR・バーコード表示タイプボタン\\ | ||
| + | |||
| お客様が会計を押した後の画面に表示されるQRの設定が出来ます。\\ | お客様が会計を押した後の画面に表示されるQRの設定が出来ます。\\ | ||
| 設定しなくても問題はありませんがQRがあればWEBPOS画面で簡単に伝票を呼び出すことが出来ます。\\ | 設定しなくても問題はありませんがQRがあればWEBPOS画面で簡単に伝票を呼び出すことが出来ます。\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| WEBPOSを使用している店舗はWEBPOS用QRに設定します。\\ | WEBPOSを使用している店舗はWEBPOS用QRに設定します。\\ | ||
| + | 割引、割増、支払い方法が表示されます。\\ | ||
| →{{: | →{{: | ||
| WEBPOSを使用していない店舗はJustOrder用QRに設定します。\\ | WEBPOSを使用していない店舗はJustOrder用QRに設定します。\\ | ||
| + | JustOrderと連動していない他社レジを使用している場合はJustOrder上で精算完了にする必要がありますので | ||
| + | 精算完了を押します。\\ | ||
| →{{: | →{{: | ||
| + | :!: WEBPOS使用時にJustOrder用QRを読み取らせてもエラーになります。\\ | ||
| + | |||
精算qr・バーコード表示タイプ.1635302777.txt.gz · 最終更新: 2021/10/27 by yano