複数会計--new
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 複数会計--new [2022/10/11] – tokui | 複数会計--new [2022/12/23] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====複数会計--new==== | ||
| - | |||
| - | 個別会計ではなく合計金額を割り勘で支払たい場合は複数決済をご利用できます。\\ | ||
| - | ^{{ : | ||
| - | 例えば、2510円を2人で片方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合で1000円を支払う人が先に会計を行う場合を考えます。\\ | ||
| - | まず1人目の支払い方法を選択します。\\ | ||
| - | ==現金だった場合== | ||
| - | →支払金額を1000円と入力します。最初はデフォルトの値が入っています。\\ | ||
| - | 預り金を入力し、確定ボタンを押します。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^{{ : | ||
| - | ^{{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==Squareクレジットカード、電子マネーだった場合== | ||
| - | →預り金額を1000円と入力します。確定ボタンを押すとSquareに情報を送信します。\\ | ||
| - | Sqaure上で1000円と表示されますので決済をして下さい。\\ | ||
| - | |||
| - | ^{{: | ||
| - | 1人づつ支払いたい金額を入力し、すべて会計完了しますとこのような画面になります。\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
複数会計--new.1665478739.txt.gz · 最終更新: by tokui