複数会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 複数会計 [2022/09/02] – tokui | 複数会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | [[複数会計--new|新しいデザインはこちら]] | + | ======複数会計====== |
| + | ---- | ||
| - | 個別会計ではなく合計金額を割り勘で支払たい場合は複数決済をご利用できます。\\ | + | 合計金額を割り勘で支払いたい場合は複数決済ができます。 |
| - | {{: | + | |
| - | 例えば、3630円を3人で1210円づつ支払いたい場合\\ | + | |
| - | まず1人目の支払い方法を選択します。\\ | + | |
| - | 現金だった場合\\ | + | |
| - | →支払金額を1210円と入力します。最初はデフォルトの値が入っています。\\ | + | |
| - | 預り金を入力し、▷ボタン(実行)を押します。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | Squareクレジットカード、電子マネーだった場合\\ | + | 例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合 |
| - | →預り金額を1210円と入力します。▷ボタン(実行)を押すとSquareに情報を送信します。\\ | + | |
| - | Sqaure上で1210円と表示されますので決済をして下さい。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 1人づつ支払いたい金額を入力し、すべて会計完了しますとこのような画面になります。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | 預かり金額にも1000円と入力し確定ボタンを押します。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Squareクレジットカード、電子マネーだった場合** | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1人づつ支払いたい金額を入力し、割り勘で会計を済ますことができます。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]] | ||
| + | [[現金]] | ||
| + | [[クレジットカード]] | ||
| + | [[電子決済]] | ||
| + | [[個別会計]] | ||
複数会計.1662115205.txt.gz · 最終更新: 2022/09/02 by tokui