複数会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 複数会計 [2022/10/20] – 削除 tokui | 複数会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======複数会計====== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 合計金額を割り勘で支払いたい場合は複数決済ができます。 | ||
| + | |||
| + | 例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | 預かり金額にも1000円と入力し確定ボタンを押します。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Squareクレジットカード、電子マネーだった場合** | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1人づつ支払いたい金額を入力し、割り勘で会計を済ますことができます。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]] | ||
| + | [[現金]] | ||
| + | [[クレジットカード]] | ||
| + | [[電子決済]] | ||
| + | [[個別会計]] | ||
複数会計.1666235208.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui