複数会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 複数会計 [2023/01/24] – yonesaka | 複数会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======複数会計====== | ======複数会計====== | ||
| - | 合計金額を割り勘で支払たい場合は複数決済ができます。\\ | + | ---- |
| - | ^{{ : | + | 合計金額を割り勘で支払いたい場合は複数決済ができます。 |
| - | 例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合\\ | + | 例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合 |
| - | ①1人目が1000円を現金で支払う方法を説明します。\\ | + | {{:ma1.png?400}} |
| - | ^{{ :ma2.png? | + | |
| - | ②支払金額を1000円と入力します。最初はデフォルトの値が入っています。\\ | + | <color # |
| - | 預り金を入力し、確定ボタンを押します。\\ | + | |
| - | ^{{ :ma3.png? | + | {{:ma2.png?400}} |
| + | <color # | ||
| + | 預かり金額にも1000円と入力し確定ボタンを押します。 | ||
| - | ==Squareクレジットカード、電子マネーだった場合== | + | {{: |
| - | →預り金額を1000円と入力します。確定ボタンを押すとSquareに情報を送信します。\\ | + | |
| - | Sqaure上で1000円と表示されますので決済をして下さい。\\ | + | |
| - | ^{{: | + | <color # |
| - | 1人づつ支払いたい金額を入力し、すべて会計完了しますとこのような画面になります。\\ | + | |
| + | ---- | ||
| + | **Squareクレジットカード、電子マネーだった場合** | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1人づつ支払いたい金額を入力し、割り勘で会計を済ますことができます。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]] | ||
| + | [[現金]] | ||
| + | [[クレジットカード]] | ||
| + | [[電子決済]] | ||
| + | [[個別会計]] | ||
複数会計.1674544760.txt.gz · 最終更新: 2023/01/24 by yonesaka