複数会計
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 複数会計 [2023/01/30] – yonesaka | 複数会計 [2023/05/16] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 合計金額を割り勘で支払たい場合は複数決済ができます。\\ | ||
| - | **例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合** | + | 合計金額を割り勘で支払いたい場合は複数決済ができます。 |
| - | ^{{ : | + | |
| - | ①1人目が1000円を現金で支払う方法を説明します。\\ | + | 例:2510円を一方が1000円、もう一方が1510円支払いたい場合 |
| - | ^{{ : | + | |
| - | ②支払金額を1000円と入力します。 | + | {{: |
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| 預かり金額にも1000円と入力し確定ボタンを押します。 | 預かり金額にも1000円と入力し確定ボタンを押します。 | ||
| - | ^{{ : | + | {{: |
| - | ③続けて一方も残りの金額を支払います。 | + | |
| + | <color # | ||
| ---- | ---- | ||
| **Squareクレジットカード、電子マネーだった場合** | **Squareクレジットカード、電子マネーだった場合** | ||
| - | ①預り金額を1000円と入力します。確定ボタンを押すとSquareに情報が送信されます。\\ | ||
| - | ②Sqaure上で1000円と表示されますので決済をして下さい。\\ | + | <color # |
| - | ③続けて一方も残りの金額を支払います。 | + | <color # |
| - | ^{{: | + | |
| - | 1人づつ支払いたい金額を入力し、割り勘で会計を済ますことができます。\\ | + | <color # |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1人づつ支払いたい金額を入力し、割り勘で会計を済ますことができます。 | ||
| ---- | ---- | ||
| + | 下記のリンクを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]] | ||
| + | [[現金]] | ||
| + | [[クレジットカード]] | ||
| + | [[電子決済]] | ||
| + | [[個別会計]] | ||
複数会計.1675054948.txt.gz · 最終更新: 2023/01/30 by yonesaka