追加注文
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 追加注文 [2023/01/25] – yonesaka | 追加注文 [2023/01/27] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======追加注文====== | + | ======注文の追加・取消====== |
| + | \\ | ||
| ①商品が注文されている状態で新たに追加で注文する場合には「新規注文」の場合と同様に「注文」タブが選択されている状態であることを確認して追加で注文したいテーブルをタッチします。\\ | ①商品が注文されている状態で新たに追加で注文する場合には「新規注文」の場合と同様に「注文」タブが選択されている状態であることを確認して追加で注文したいテーブルをタッチします。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | =====注文の追加===== | ||
| + | \\ | ||
| ②メニュー画面で右下の矢印マークをタッチしてください。 | ②メニュー画面で右下の矢印マークをタッチしてください。 | ||
| ^{{: | ^{{: | ||
| - | 「新規注文」の場合と同様に注文をすることで追加注文が可能になります。\\ | + | ③「新規注文」の場合と同様に注文をすることで追加注文が可能になります。\\ |
| ^{{: | ^{{: | ||
| + | ④数量のポップアップが表示されます。 | ||
| + | ^{{: | ||
| + | ⑤追加したい個数を選択してください。 | ||
| + | ^{{: | ||
| - | [[新規注文]] | + | ⑥追加が完了しました。 |
| - | + | ||
| - | また、管理画面のから「接客」タブを選択した状態から「キッチンモニター」を開くと注文に対しての現在の状況を確認できますが、下の画像は「新規注文」にて「シーフードパスタ」を注文した後にさらに、「ボロネーゼ」の順番で追加注文をしています。 | + | |
| - | ^{{ : | + | |
| + | =====注文の取消===== | ||
| + | \\ | ||
| + | ①数量を減らしたい場合は③の画像から個数を減らしてください。 | ||
| + | ②注文の取消が完了します。 | ||
追加注文.1674621183.txt.gz · 最終更新: 2023/01/25 by yonesaka