金券支払時使用方法--pre
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 金券支払時使用方法--pre [2022/10/20] – tokui | 金券支払時使用方法--pre [2022/12/23] (現在) – 削除 saito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | [[金券支払い時使用方法|新しいデザインはこちら]] | ||
| - | ====== WEB POS ====== | ||
| - | * WEB POSボタン\\ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | WEBPOS画面に設定した金券が表示されます。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | 対象の金券を押しますとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | そうしますと入力した金額分金券で支払った詳細が表示されます。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | 残りをどの決済方法で支払うか選びます。\\ | ||
| - | 現金を選択するとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | クレジット(記録用)やPayPay(記録用)を押すとこちらの画面に遷移します。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | 全額金券の場合(お釣り無)\\ | ||
| - | 店舗支払方法で両方に設定しますとこのように選択する画面が出てきますが\\ | ||
| - | 釣り無しに設定していただら表示されません。\\ | ||
| - | お釣り有の場合はお釣り金額が表示されます。\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | background-size: | ||
| - | 例えば実際の金額は4944円でお客様がお釣り無しということを了承し5000円頂いた場合、金券の売上は現状4944円で記録されております。 | ||
| - | 締め処理の画面や支払別集計ではこのように記録されます。 </ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
金券支払時使用方法--pre.1666235122.txt.gz · 最終更新: by tokui