金券支払時使用方法
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 金券支払時使用方法 [2021/11/01] – yano | 金券支払時使用方法 [2023/01/25] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | WEBPOS画面に設定した金券が表示されます。\\ | + | =======クーポン券決算方法======= |
| - | 対象の金券を押しますとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | + | クーポン券を使って会計をすることができます。 |
| - | {{:01120532.png?400|}}\\ | + | |
| - | そうしますと入力した金額分金券で支払った詳細が表示されます。\\ | + | ①「席処理」画面から「会計」タブを選択し会計を行いたいテーブルを選択してください。\\ |
| - | {{:01120800.png?400|}}\\ | + | 会計画面へ移行します。\\ |
| - | 残りをどの決済方法で支払うか選びます。\\ | + | |
| - | 現金を選択するとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | + | 会計画面へ移行する方法がわからない場合は以下のリンクを参照にしてください。 |
| - | {{:1120956.png?400|}}\\ | + | |
| - | 残り金クレジットを押すとこちらの画面に遷移します。\\ | + | [[会計]]\\ |
| - | {{:101123033.png?400|}}\\ | + | [[現金支払い時会計]]\\ |
| - | {{:1101120412.png? | + | [[クレジットカード]]\\ |
| + | |||
| + | ②「会計」をタッチします。 | ||
| + | ^{{ :bac1.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ③会計したいテーブルをタッチします。 | ||
| + | ^{{ :bac2.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ③支払い金額が上部に表示されますので「クーポン」タッチします。 | ||
| + | ^{{:pasted: | ||
| + | |||
| + | お預かり金額に金額を入力したことを確認して画面右下の「確定」をタッチしてください。 | ||
| + | ^{{ :bac4.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ^{{ :bac5.png?400 |}} | ||
| + | |||
| + | 決済が完了すると領収書と店舗控えが同時にプリントされます。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]]\\ | ||
| + | [[現金支払い時会計]]\\ | ||
| + | [[クレジットカード]]\\ | ||
金券支払時使用方法.1635737568.txt.gz · 最終更新: by yano