金券支払時使用方法
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 金券支払時使用方法 [2021/11/01] – yano | 金券支払時使用方法 [2023/01/25] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | WEBPOS画面に設定した金券が表示されます。\\ | + | =======クーポン券決算方法======= |
| - | {{: | + | クーポン券を使って会計をすることができます。 |
| - | 対象の金券を押しますとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | そうしますと入力した金額分金券で支払った詳細が表示されます。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 残りをどの決済方法で支払うか選びます。\\ | + | |
| - | 現金を選択するとテンキーが表示されますので頂いた金額を入力します。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 残り金クレジットを押すとこちらの画面に遷移します。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 全額金券の場合(お釣り無) | + | ①「席処理」画面から「会計」タブを選択し会計を行いたいテーブルを選択してください。\\ |
| - | 店舗支払方法で両方に設定しますとこのように選択する画面が出てきますが\\ | + | 会計画面へ移行します。\\ |
| - | 釣り無しに設定していただら表示されません。\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | < | + | 会計画面へ移行する方法がわからない場合は以下のリンクを参照にしてください。 |
| - | background-size: | + | |
| - | 例えば実際の金額は4944円でお客様がお釣り無しということを了承し5000円頂いた場合、金券の売上は現状4944円で記録されております。 | + | |
| - | 締め処理の画面や支払別集計ではこのように記録されます。 </ | + | |
| - | {{:1135011.png?200|}}\\ | + | [[会計]]\\ |
| - | {{:11101135039.png?500|}}\\ | + | [[現金支払い時会計]]\\ |
| + | [[クレジットカード]]\\ | ||
| + | |||
| + | ②「会計」をタッチします。 | ||
| + | ^{{ :bac1.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ③会計したいテーブルをタッチします。 | ||
| + | ^{{ :bac2.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ③支払い金額が上部に表示されますので「クーポン」タッチします。 | ||
| + | ^{{: | ||
| + | |||
| + | お預かり金額に金額を入力したことを確認して画面右下の「確定」をタッチしてください。 | ||
| + | ^{{ : | ||
| + | |||
| + | ^{{ : | ||
| + | |||
| + | 決済が完了すると領収書と店舗控えが同時にプリントされます。 | ||
| + | |||
| + | [[会計]]\\ | ||
| + | [[現金支払い時会計]]\\ | ||
| + | [[クレジットカード]]\\ | ||
金券支払時使用方法.1635742734.txt.gz · 最終更新: by yano