金券支払時使用方法
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 金券支払時使用方法 [2022/10/20] – tokui | 金券支払時使用方法 [2023/01/25] (現在) – yonesaka | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 金券支払い時使用方法 ===== | + | =======クーポン券決算方法======= |
| + | クーポン券を使って会計をすることができます。 | ||
| - | 会計画面で支払方法として「〇〇券」(金券)を選択してください。(使えるようにするには設定をする必要があります。) | + | ①「席処理」画面から「会計」タブを選択し会計を行いたいテーブルを選択してください。\\ |
| + | 会計画面へ移行します。\\ | ||
| + | 会計画面へ移行する方法がわからない場合は以下のリンクを参照にしてください。 | ||
| - | ※「お釣りあり」「お釣りなし」のどちらにするかは設定することができます。 | + | [[会計]]\\ |
| + | [[現金支払い時会計]]\\ | ||
| + | [[クレジットカード]]\\ | ||
| - | 商品券の金額を入力し確定を押してください。 | + | ②「会計」をタッチします。 |
| + | ^{{ : | ||
| - | 決済が完了します。 | + | ③会計したいテーブルをタッチします。 |
| + | ^{{ : | ||
| - | ^{{ :ss.png?400 |}}^ | + | ③支払い金額が上部に表示されますので「クーポン」タッチします。 |
| + | ^{{:pasted: | ||
| + | お預かり金額に金額を入力したことを確認して画面右下の「確定」をタッチしてください。 | ||
| + | ^{{ : | ||
| - | ^{{ :s3.png?400 |}}^ | + | ^{{ :bac5.png?400 |}} |
| + | 決済が完了すると領収書と店舗控えが同時にプリントされます。 | ||
| - | ^{{ : | + | [[会計]]\\ |
| - | + | [[現金支払い時会計]]\\ | |
| - | ^{{ : | + | [[クレジットカード]]\\ |
金券支払時使用方法.1666257571.txt.gz · 最終更新: by tokui