閉店処理をしたい
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 閉店処理をしたい [2022/02/07] – 作成 yano | 閉店処理をしたい [2022/10/20] (現在) – tokui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 閉店処理 ====== | + | ===== 閉店処理 ===== |
| - | < | + | |
| - | <p> | + | ❶管理画面にある締め処理(閉店)を選択します。 |
| - | <font size=" | + | ^{{ :close.png? |
| - | <img src=" | + | |
| - | </p> | + | ❷閉店処理をする売上日の詳細確認を選択します。 |
| - | < | + | |
| - | < | + | ^{{ :close2.png?400 |}}^ |
| - | <font size=" | + | |
| - | <img src=" | + | ❸ドロアを開け、現在のドロア金を入力し、現金残高と一致しているか確認します。 |
| - | <br> | + | ^{{ :close3.png?400 |}}^ |
| - | </ | + | ^{{ :close4.png? |
| - | {{:qq截图20220207110731.png?400|}} | + | ^{{ : |
| + | 備考欄にメモを書くことも可能です。 | ||
| + | 必要であれば下書き保存します。 | ||
| + | 問題なければ締め処理実施を押します。 | ||
| + | ^{{ :close6.png?400 |}}^ | ||
| + | |||
| + | ※締め処理を実施しますとドロア内の現金枚数の変更、備考欄の編集は行えませんのでお気を付けください。 | ||
| + | 日締め実施を押しますと閉店完了しましたと表示されますのでOKを押します。 | ||
閉店処理をしたい.1644200928.txt.gz · 最終更新: by yano