閉店処理
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 閉店処理 [2022/10/20] – 作成 tokui | 閉店処理 [2023/08/14] (現在) – ishido | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 閉店処理 ===== | + | ======閉店処理====== |
| - | ❶管理画面にある締め処理(閉店)を選択します。 | + | ---- |
| - | ^{{ : | + | 閉店処理をすることができます |
| - | ❷閉店処理をする売上日の詳細確認を選択します。 | + | <color # |
| + | {{ : | ||
| - | ^{{ :close2.png?400 |}}^ | + | または接客タグからも進むこともできます。 |
| + | {{ :pasted: | ||
| - | ❸ドロアを開け、現在のドロア金を入力し、現金残高と一致しているか確認します。 | + | <color # |
| - | ^{{ :close3.png? | + | {{ :pasted:20230222-151115.png?400 |}} |
| - | ^{{ : | + | |
| - | ^{{ : | + | |
| - | 備考欄にメモを書くことも可能です。 | + | |
| - | 必要であれば下書き保存します。 | + | |
| - | 問題なければ締め処理実施を押します。 | + | |
| - | ^{{ :close6.png?400 |}}^ | + | |
| - | ※締め処理を実施しますとドロア内の現金枚数の変更、備考欄の編集は行えませんのでお気を付けください。 | + | <color # |
| - | 日締め実施を押しますと閉店完了しましたと表示されますのでOKを押します。 | + | {{ : |
| + | <color # | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | {{ : | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 関連リンク | ||
| + | |||
| + | ・[[開店処理|開店処理]] | ||
閉店処理.1666251230.txt.gz · 最終更新: 2022/10/20 by tokui