領収書発行
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 領収書発行 [2022/01/24] – 作成 yano | 領収書発行 [2023/05/29] (現在) – kizawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 会計完了しますと画面下部のアイコンが切り替わります。\\ | + | ======領収書発行====== |
| - | {{:qq截图20220124154833.png?200|}}\\ | + | |
| - | 領収書を発行したい場合は赤枠のアイコンを押します。\\ | + | ---- |
| - | 合計金額のデフォルト値が入っています。\\ | + | |
| - | 領収書を分けて出したい場合は金額を変更して下さい。\\ | + | =====会計画面から発行===== |
| - | {{:qq截图20220124155110.png?200|}}\\ | + | |
| - | ※合計金額以上の領収書は発行出来ません。\\ | + | <color # |
| - | もし発行しようとした場合はこのようなエラーが表示されます。\\ | + | |
| - | {{:qq截图20220124155353.png?200|}}\\ | + | {{:pasted: |
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{:キャプチャ72.png?400|}} | ||
| + | |||
| + | =====その他の「領収書発行」から発行===== | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | {{:pasted: | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
領収書発行.1643007293.txt.gz · 最終更新: 2022/01/24 by yano