======会計(座席表から)======
----
会計画面です。POSレジにのみ会計機能をついています。
※「**伝票から**」会計をする場合はこちら→[[会計_伝票から|会計(伝票から)]]
①会計を行いたいテーブルを選択します。
{{:pasted:20230630-170452.png}}
②会計を選択します。
{{:pasted:20230630-170543.png}}
③会計画面が表示されます。
{{:pasted:20230630-171052.png}}
----
=====会計画面の説明=====
|< 100% 140px ->|
|**合計**|合計金額を表します。|
|**注文種類**|注文の種類が表示されます。|
|**席No.**|着席した座席名を表示します。|
|**伝票番号**|伝票番号を表示します。|
|**客数**|お客様の人数を表示します。|
|**品名**|商品名を表示します。|
|**単価**|商品の単価を表示します。|
|**数量**|商品の数量を表示します。|
|**金額**|商品の金額を表示します。|
----
====支払方法の説明====
|< 100% 140px ->|
|**[[現金]]**|現金で支払うときにタッチします。|
|**[[クレジットカード]]**|クレジットカードで支払うときにタッチします。|
|**[[電子決済]]**|電子決済で支払うときにタッチします。|
|**[[QR決済]]**|QR決済で支払うときにタッチします。|
|**[[ポイント]]**|たまったポイントで支払うときにタッチします。|
|**[[値引]]**|値引金額を設定できます。|
|**[[割引]]**|割引率を設定できます。|
|**[[クーポン・金券]]**|クーポン券を使用するときに設定することができます。|
----
====その他項目説明====
|< 100% 140px ->|
|**戻る**|前画面に戻ります。|
|**注文**|注文画面にいきます。|
|**注文明細切替**|商品を注文した日時が表示されます。|
|**注文伝票印字**|伝票を選択して印字することができます。|
|**会計前印字**|会計前に伝票を印字することができます。|
|**その他**|その他支払方法にいくことができます。|
----
下記のリンクをご参照ください。
・[[伝票呼出]]
・[[売上伝票検索]]
・[[現金]]
・[[クレジットカード]]
・[[電子決済]]
・[[QR決済]]
・[[Squareの支払方法]]
・[[QRスキャンの支払方法]]
・[[セルフ精算機]]
・[[事前注文でテイクアウト(有人レジ清算)]]