注文照会・伝票確認--new
**文書の過去の版を表示しています。**
注文照会・伝票確認
「注文照会・伝票確認」の画面ではお客様からの注文の照会や、伝票の内容について確認ができます。
※来店後注文をされずに帰ってしまわれたお客様も「着席処理」が行われていれば記録されます。
![]() |
|---|
項目説明
| | こちらを押すと履歴の内容をCSVファイルとしてダウンロードが可能です。 |
| 注文番号 | 注文番号で履歴を検索する際に入力します。 |
| | タブレットやスマホで管理されている場合伝票のQRコードを読み取って履歴を探すことができます。 |
| 日付 | ある期間内の履歴を検索するために用いります。 |
| 注文種類 | 注文の種類を選択してください。 「着席飲食」「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」「お持ち帰り」「イートイン」があります。 |
| 金額 | 注文された商品の値段の範囲を指定します。 |
| 表示形態 | 「すべて」「未会計」「会計済み」の3種類のうちいずれかを指定できます。 |
| | 検索条件として指定した内容が正しければこちらを押して検索してください。 |
| 合計件数 | 履歴として表示されている合計の件数を表示しています。 |
| 合計売上 | 売上の合計金額が表示されています。 |
| No. | 伝票の識別番号となります。 |
| | |
| 種類 | 「着席飲食」「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」「席指定イートイン」「お持ち帰り」「イートイン」等のうちどのタイプか確認できます。サンプル画像では「着席飲食」となっています。 |
| 注文日時 来店/配達時間 | 注文が行われた日時を表示します。 |
| 決済 | |
| 金額 | 金額が表示されます。 |
| 操作 | |
注文照会・伝票確認--new.1664978772.txt.gz · 最終更新: 2022/10/05 by saito
